全球篮球赛事实时比分 · 专业数据分析平台
实时比分直播
赛程安排
篮球新闻资讯
2024-01-15 · 比分网篮球报道

2024-01-15 · 比分网篮球报道

2024-01-14 · 比分网篮球报道

2024-01-14 · 比分网篮球报道
数据统计中心
热门球员数据
湖人 · 场均 25.8分 7.3篮板 8.1助攻

勇士 · 场均 29.4分 4.5篮板 6.2助攻

广东宏远 · 场均 18.2分 9.8篮板 1.5助攻

雄鹿 · 场均 31.2分 11.8篮板 5.7助攻
NBA西部积分榜| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 38 | 12 | 76.0% |
| 2 | 掘金 | 36 | 14 | 72.0% |
| 3 | 森林狼 | 35 | 15 | 70.0% |
| 4 | 快船 | 33 | 17 | 66.0% |
| 5 | 鹈鹕 | 32 | 18 | 64.0% |
| 6 | 太阳 | 30 | 20 | 60.0% |
| 7 | 湖人 | 29 | 21 | 58.0% |
| 8 | 国王 | 28 | 22 | 56.0% |
CBA积分榜| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 32 | 8 | 80.0% |
| 2 | 广东宏远 | 30 | 10 | 75.0% |
| 3 | 浙江稠州 | 29 | 11 | 72.5% |
| 4 | 新疆广汇 | 27 | 13 | 67.5% |
| 5 | 北京首钢 | 25 | 15 | 62.5% |
热门搜索标签
篮球知识问答
关于比分网篮球比分网篮球是国内领先的专业篮球数据服务平台,致力于为广大篮球爱好者提供最全面、最及时、最准确的篮球赛事信息。平台汇聚了NBA、CBA、欧洲联赛等全球顶级篮球赛事数据,提供实时比分直播、赛程查询、球队排名、球员统计、新闻资讯、赛事预测等一站式服务。我们拥有专业的数据采集团队和技术研发团队,7×24小时不间断更新数据,确保每一位用户都能第一时间掌握赛场动态。比分网篮球,让您随时随地掌握篮球世界!